• 学院首页
  • 医院主站
  • 第一临床学院2022届临床医学专业“5+3”一体化学生综合成绩情况公示
    发布:教学办公室 阅读次数:4138 时间:2021-09-10
    A+ A-  

    根据武汉大学医学部通知要求,2022届临床医学专业“5+3”一体化学生须经推免系统进入研究生招生录取网,2022年九月在研究生新生进行入学资格复查时应满足相关要求,否则取消研究生入学资格。现将2022届临床医学专业“5+3”一体化学生在学期间综合成绩情况予以公示。

    排名 学号 姓名 性别 班级 GPA 备注
    1 2017302180249 王雯钰 第一临床 3.9340
    2 2017302180197 张晨霞 第一临床 3.8502
    3 2017302180135 陈洪玉 第一临床 3.8336
    4 2017302180134 韩雪钰 第一临床 3.7352
    5 2017302180139 王汉宇 第一临床 3.6644
    6 2017302180114 董才韬 第一临床 3.6265
    7 2017302180232 张倩杰 第一临床 3.5704
    8 2017302180122 王浩宇 第一临床 3.5498
    9 2017302180259 刘哲宇 第一临床 3.5407
    10 2017302180177 庄煌铭 第一临床 3.5237
    11 2017302180231 黄万斌 第一临床 3.5146
    12 2017302180235 陈婷婷 第一临床 3.4858
    13 2017302180263 邱琴芳 第一临床 3.4842
    14 2017302180102 汤玉晨 第一临床 3.4652
    15 2017302180121 周梦琪 第一临床 3.4605
    16 2017302180193 林杉杉 第一临床 3.4593
    17 2017302180119 刘松燕 第一临床 3.4581
    18 2017302180195 丁紫琳 第一临床 3.4490
    19 2017302180149 王晓菲 第一临床 3.4265
    20 2017302180137 丛钰玉 第一临床 3.4257
    21 2017302180100 赵心怡 第一临床 3.4162
    22 2017302180222 周佳妮 第一临床 3.4142
    23 2017302180142 王倩 第一临床 3.3768
    24 2017302180109 高义昆 第一临床 3.3711
    25 2017302180196 沈阳 第一临床 3.3672
    26 2017302180103 陶瑞 第一临床 3.3542
    27 2017302180194 杨超逸 第一临床 3.3510
    28 2017302180112 魏子程 第一临床 3.2889
    29 2017302180215 唐露嘉 第一临床 3.2858
    30 2017302180180 魏成 第一临床 3.2806
    31 2017302180118 何焯坤 第一临床 3.2704
    32 2017302180252 刘云丽 第一临床 3.2435
    33 2017302180244 景雪 第一临床 3.2213
    34 2017302180115 郭珂欣 第一临床 3.2126
    35 2017302180242 何志伟 第一临床 3.20
    36 2017302180228 沈杰 第一临床 3.1395
    37 2017302180096 邱美琪 第一临床 3.1277
    38 2017302180159 赵展 第一临床 3.1150
    39 2017302180099 张文杰 第一临床 3.1111
    40 2017302180206 樊慧明 第一临床 3.0941
    41 2017302180217 谭玉林 第一临床 3.0680
    42 2017302180199 简俊 第一临床 3.0617
    43 2017302180201 惠渝民 第一临床 3.0344
    44 2017302180258 龚骞 第一临床 3.0063
    45 2017302180101 王翱 第一临床 3.0059
    46 2017302180200 颜俊峰 第一临床 3.0048 专业必修缺1分
    47 2017302180116 罗梓轩 第一临床 2.9834
    48 2017302180106 穆雪峰 第一临床 2.9806
    49 2017302180160 曹琦琦 第一临床 2.9787
    50 2017302180097 陈茹雁 第一临床 2.9719
    51 2017302180133 王晓菲 第一临床 2.9681
    52 2017302180212 邵浩仁 第一临床 2.9545
    53 2017302180269 文昕郁 第一临床 2.9292
    54 2017302180224 张丹蕾 第一临床 2.9245
    55 2017302180143 杨迎旭 第一临床 2.9150
    56 2017302180168 封时 第一临床 2.9095
    57 2017302180117 张灿灿 第一临床 2.8972
    58 2017302180207 卢国静 第一临床 2.8806
    59 2017302180243 徐睿 第一临床 2.8652
    60 2017302180205 赵楠 第一临床 2.8443
    61 2017302180169 王云飞 第一临床 2.8403
    62 2017302180268 肖欢 第一临床 2.8367 专业必修缺2.5分
    63 2017302180108 赵庆钰 第一临床 2.6929
    64 2017302180113 韩文锐 第一临床 2.6418 专业必修缺3分
    65 2017302180130 翁紫燚 第一临床 2.6269
    66 2016302180204 王欣羽 第一临床 2.6213
    67 2017302180140 李昕阳 第一临床 2.6198
    68 2017302180176 韩锐洁 第一临床 2.5206
    69 2017302180146 刘力硕 第一临床 2.4960
    70 2017302180152 周梦涵 第一临床 2.4834
    71 2017302180230 王彦杰 第一临床 2.4419
    72 2017302180104 杨华威 第一临床 2.4016
    73 2016302180114 张增兴 第一临床 2.3733 专业必修缺5分
    74 2015302180175 施越翔 第一临床 2.1398
    75 2017302180247 欧向阳 第一临床 2.1388 专业必修缺1.5分

    公示期为10天,公示期内,如有异议,请与第一临床学院教学办公室(教学楼111室)反映,联系电话:88041919-88454。

    武汉大学第一临床学院
    教学办公室
    2021年9月10日

    教务管理 学院医学教育获得了广阔的发展空间,实现了跨越式发展。