• 学院首页
  • 医院主站
  • 武汉大学第一临床学院2020年硕博连读研究生遴选结果公示
    发布:教学办公室 阅读次数:3430 时间:2020-10-16
    A+ A-  

    根据《武汉大学直博生、硕博连读生培养办法(试行)》(武大研字【2013】78号)及武汉大学研究生院《关于做好本学期硕博连读研究生遴选工作的通知》等文件要求,经个人申请、导师推荐、学院资格审核,及硕博连读考核评审组专家评分,现将遴选结果予以公示,公示期三天(2020年10月16日—18日)。

    如对遴选结果有异议,请在公示期内向教学办公室反映。联系人:郑老师,联系电话:88041911—87588,电子邮箱:359678810@qq.com,办公地点:教学楼115室。

    注:硕博连读生占学院2021年博士招生计划。

    序号 类型 姓名 学号 拟报专业 硕士生导师 拟报博士生导师 考核得分 资格
    1 3+3 彭帅 2018203020025 内科学 沈磊 罗和生 94.56 转博
    2 3+3 郭振 201820302005 内科学 唐其柱 唐其柱 85.78
    3 3+3 刘志豪 2018203020013 内科学 江洪 江洪 94.67 转博
    4 3+3 郭辅定 2018283020103 内科学 江洪 江洪 86.11
    5 3+3 张记收 2018203020021 内科学 万军 万军 95.33 转博
    6 3+3 崔胜宇 2018203020015 内科学 夏豪 夏豪 93.67 转博
    7 3+3 张中和 2018283020115 内科学 夏豪 夏豪 86.22
    8 3+3 张伟 2018203020031 内科学 黄从新 黄从新 94.67 转博
    9 3+3 石春霞 2018203020026 内科学 龚作炯 龚作炯 94.67 转博
    10 3+3 朱子敬 2018203020029 内科学 丁国华 丁国华 94.33 转博
    11 3+3 余婷 2018283020142 神经病学 张振涛 张振涛 94.44 转博
    12 3+3 习洋 2018283020192 耳鼻咽喉科学 陶泽璋 陶泽璋 93.88 转博
    13 3+3 吴丽芷 2018203020080 耳鼻咽喉科学 陈始明 陈始明 93.38 转博
    14 3+3 李晨媛 2018203020054 外科学 孙圣荣 孙圣荣 96.63 转博
    15 3+3 钟懿 2018203020061 外科学 熊晓星 熊晓星 94.88 转博
    16 3+3 袁顺 2018203020071 外科学 王志维 王志维 93.88 转博
    17 3+3 张烨 2018283020160 外科学 刘修恒 刘修恒 96 转博
    18 3+3 廖志锴 2018283020146 皮肤病与性病学 雷铁池 雷铁池 94.63 转博
    19 3+3 齐沉星 2018283020187 眼科学 沈吟 沈吟 86.63
    培养管理 学院医学教育获得了广阔的发展空间,实现了跨越式发展。