• 学院首页
  • 医院主站
  • 武汉大学第一临床学院2024届临床医学专业“5+3”一体化学生综合成绩情况公示
    发布:教学办公室 阅读次数:2039 时间:2023-09-15
    A+ A-  

    根据武汉大学医学部通知要求,2024届临床医学专业“5+3”一体化学生须经推免系统进入研究生招生录取网,2024年9月在研究生新生进行入学资格复查时应满足相关要求,否则取消研究生入学资格。现将2024届临床医学专业“5+3”一体化学生在学期间综合成绩情况予以公示。

    序号 学号 姓名 性别 综合GPA
    1 2019305232037 胡皓源 3.95
    2 2019305232114 林倩卉 3.75
    3 2019305232102 胡睿涵 3.73
    4 2019305232016 蒋沁宏 3.70
    5 2019305232051 李强 3.70
    6 2019305232002 杨文会 3.69
    7 2019305232058 张梦莹 3.68
    8 2019305232007 鄢宏标 3.68
    9 2019305232116 张弛 3.67
    10 2019305232012 王盈利 3.67
    11 2019305232101 李美惠 3.65
    12 2019305232020 王贝贝 3.65
    13 2019305232057 付鑫雨 3.64
    14 2019305232108 徐瀚哲 3.60
    15 2019305232027 丛建超 3.58
    16 2019305232045 严雯 3.57
    17 2019305232004 汪津润 3.55
    18 2019305232096 刘永豪 3.51
    19 2019305232015 刘泽浩 3.50
    20 2019305232052 刘翔 3.47
    21 2019305232106 林沛 3.44
    22 2019305232055 夏锦雄 3.41
    23 2019305232103 黄文莎 3.40
    24 2019305232104 何水静 3.39
    25 2019305232009 金晓瑞 3.39
    26 2017302180226 陈正卓 3.38
    27 2019305232061 朱士鹏 3.38
    28 2019305232113 卢潇 3.37
    29 2019305232035 赵佳辉 3.36
    30 2019305232038 王家乐 3.35
    31 2019305232036 肖冰 3.33
    32 2019305232025 徐胜男 3.31
    33 2019305232070 伍婧宇 3.29
    34 2019305232021 王馨崎 3.26
    35 2019305232049 余承璁 3.23
    36 2019305232053 杨云龙 3.17
    37 2019305232065 胡秦悦 3.17
    38 2019305232032 孙艺歌 3.15
    39 2019305232003 王明辉 3.10
    40 2019305232034 王世竟 3.07
    41 2019305232044 龙昱宇 3.05
    42 2019305232111 宿文迪 3.01
    43 2019305232066 陈点 2.95
    44 2019305232050 王子涵 2.95
    45 2019305232105 邹正浩澜 2.89
    46 2019305232110 彭子瑞 2.82
    47 2019305232060 张涵悦 2.81
    48 2019305232046 杨甜 2.80
    49 2019305232006 唐豪 2.77
    50 2019305232107 吴涵宇 2.75
    51 2019305232064 孟奕岑 2.72
    52 2019305232054 袁梦馨 2.63
    53 2019305232018 赵正阳 2.55
    54 2019305232062 张中扬 2.50
    55 2019305232031 胡棣文 2.39
    56 2019305232010 赵子龙 2.17
    57 2019305232011 夏宇 1.98

    公示期为10天,公示期内,如有异议,请与第一临床学院教学办公室(教学楼111室)反映,联系电话:88041911-88545;同时与 武汉大学医学部反映,联系电话68758765。


    武汉大学第一临床学院
    教学办公室
    2023年9月15日

    教务管理 学院医学教育获得了广阔的发展空间,实现了跨越式发展。